专家计划:大发贰号命中率:73% | 回报率:1463%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
523-525期 | 小 | 0523期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
522-524期 | 小 | 0522期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
519-521期 | 小 | 0521期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0518期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
517-519期 | 小 | 0517期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
514-516期 | 小 | 0516期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
512-514期 | 小 | 0513期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
509-511期 | 小 | 0511期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
508-510期 | 小 | 0508期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0507期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
502-504期 | 小 | 0504期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
500-502期 | 小 | 0501期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0499期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
498-500期 | 小 | 0498期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0497期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
494-496期 | 大 | 0494期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
491-493期 | 小 | 0493期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
488-490期 | 小 | 0490期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
487-489期 | 大 | 0487期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
485-487期 | 小 | 0486期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
482-484期 | 小 | 0484期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
480-482期 | 大 | 0481期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0479期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
475-477期 | 小 | 0476期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
472-474期 | 小 | 0474期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
471-473期 | 大 | 0471期 4连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0470期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0469期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0468期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
465-467期 | 小 | 0467期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0464期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 小 | 0462期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
457-459期 | 小 | 0459期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0456期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0453期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0452期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0449期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0446期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
443-445期 | 大 | 0443期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0442期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
439-441期 | 小 | 0439期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 大 | 0438期 | 3,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。